Ključne prednosti
- Zavarena portalna konstrukcija sa integrisanim vakuumskim kanalima
Vakuumski kanali su deo okvira, zbog čega je sto izuzetno čvrst i usisna snaga ravnomerno raspoređena po celoj površini – čak i najmanji komadi ostaju pričvršćeni tokom brzih pomeranja. - Visoke brzine, manja potrošnja alata
Glodalice rade glatko, rezovi su čisti, a vek trajanja alata duži jer mašina održava optimalne obodne brzine tokom celog procesa. - Potpuna oprema već u osnovi
KDT je dizajniran kao paket: osnovni CNC već standardno uključuje bočna poravnavajuća vodila, vakuumske hvataljke za pomeranje ploče na mašinu, automatsko centriranje, ručne ili automatske vakuumske zone, snažan TPA upravljač, snažan vakuum i napredno preklopno usisavanje – bez skupih doplata.
Osnovne konfiguracije
![]() | 1. Vakum komora, Čvrst ram Rama mašine sa postupkom žarenja obezbeđuje stabilan i pouzdan rad; Rafinisane vakumske zone garantuju snažniju apsorpciju, poboljšavajući stabilnost. |
![]() | 2. Vreteno HSD 13.2KW HSK-F63 vreteno, velika snaga, visoka preciznost i dug vek trajanja. |
![]() | 3. C osa Standardno konfigurisana. |
![]() | 4. Bušilica 10V bušilica – standardna konfiguracija; opcija 12V8H1S. |
![]() | 5. Menjač alata Rotacioni ATC sa 16 pozicija, opremljen HSK-F63, omogućava brzo i precizno menjanje alata. |
![]() | 6. Nosač agregata Konfigurisana 1 pozicija za agregat. |
![]() | 7. Automatski vakum ventil 6 zona sa automatskom kontrolom vakuma. |
![]() | 8. Vakum pumpa Suva, vazdušno hlađena Becker pumpa sa kapacitetom od 244 m³/h, obezbeđuje snažno vakumsko usisavanje i sprečava pomeranje manjih ploča. Za CNC mašine sa velikim stolom opremljene su 2 vakum pumpe radi jačeg usisavanja. |
![]() | 9. Mehanizam kretanja X/Y osa prenosi se preko spiralnog zupčanika i letve, što obezbeđuje visoku preciznost i stabilan rad. |
![]() | 10. Mehanizam prenosa Z osa pokretana kugličnim vretenom, obezbeđuje visoku preciznost u kretanju i kompaktno rešenje. |
![]() | 11. Automatski potiskivač Standardno opremljen potisnim mehanizmom koji smanjuje potrebu za ručnim radom i efikasno uklanja prašinu/strugotinu sa obratka. |
![]() | 12. Premerivač alata Visoka preciznost u merenju alata. |
![]() | 13. Pomoćni upravljački panel Upravljački panel je pokretan i može se postaviti na bilo koju poziciju, što olakšava rukovanje. |
![]()
| 14. Upravljački sistem Intuitivan panel, lako rukovanje, brza reakcija i visoka tačnost pozicioniranja. Dostupna je i daljinska kontrola preko TeamView-a, što olakšava održavanje i upravljanje. |
![]() | 15. Servo pogon Opremljen motorom visokih performansi od 2.0 kW, maksimalna brzina do 80 m/min. |
![]() | 16. Uvozni kablovi Primena nemačkih fleksibilnih kablova, koji sprečavaju kvarove izazvane habanjem žica. |
Tehnički podaci:
| # | Opis | Specifikacija |
|---|---|---|
| 1 | Operativni sistem | TPA |
| 2 | Pogonski sistem | Invt |
| 3 | Vakumski kapacitet | 2 × 244 m³/h |
| 4 | Vakumske zone | 6 |
| 5 | Efektivna radna veličina | 3100 mm × 2210 mm × 230 mm |
| 6 | Vreteno | 13.2 kW HSK-F63 |
| 7 | Glava za bušenje | 10V (ili 12V8H1S) |
| 8 | Broj menjača alata | 16 + 1 pozicija |
| 9 | Dimenzija i broj usisne haube | Φ200 mm × 1 |
| 10 | Ukupna snaga | 35.6 kW |
| 11 | Ukupne dimenzije | D × Š × V = 4600 × 3970 × 2650 mm |
| 12 | Maksimalna brzina kretanja | X: 80 m/min; Y: 80 m/min; Z: 30 m/min |
| 13 | Radni pritisak | 0.65 Mpa |
Detalji koji prave razliku
- Automatsko poravnanje ploča osigurava da svaki komad startuje iz savršene nulte pozicije – bez ručnih korekcija.
- Podizna bočna vodila štite obradak od pomeranja tokom brzih X/Y pokreta.
- Senzor za kalibraciju alata precizno podešava dužinu glodala i smanjuje rizik od grešaka.
- Mogućnost vakuumskih hvataljki na radnoj površini otvara mogućnosti za složenu 5-stranu obradu.
Zašto izabrati KDT?
- Produktivnost bez kompromisa – jednim strojem pokrivate sečenje i bušenje, bez premeštanja obradaka.
- Niži troškovi rada i materijala – operater istovremeno može nadgledati i druge procese, dok iskorišćenost ploča uz nesting algoritam dostiže +10%.
- Robusna industrijska konstrukcija – omogućava precizne rezove i dugotrajnu pouzdanost.
- Pristupačna investicija – KDT održava konkurentnu cenu, a servis i rezervni delovi su lako dostupni.


















































































