KDT 710 GBSUT je namenjen korisnicima koji često koriste različite vrste lepka, jer ima 2 lepilne jedinice, čime se štedi vreme pošto nije potrebna zamena lepka i omogućava se brz prelazak između EVA i PUR lepkova, što povećava produktivnost.
Kanterica KDT KE 710GBSUT je unapređena verzija dobro poznatog modela KDT 710, projektovana za zahtevnije proizvodne uslove i veću preciznost u kantovanju. Zadržava robusnu i kompaktnu konstrukciju originalnog modela, a istovremeno donosi niz nadogradnji koje rad čine bržim, jednostavnijim i fleksibilnijim.
Glavne prednosti KDT 710 GBSUT u poređenju sa standardnim KDT 710:
Dva kotla za lepak: idealno rešenje za korisnike koji često koriste različite vrste lepka (EVA i PUR). Dva kotla omogućavaju brzo prebacivanje između lepkova bez gubitka vremena na zamenu, čime se značajno povećava produktivnost.
Automatsko inteligentno pozicioniranje: pritisne jedinice se automatski prilagođavaju debljini obratka, što obezbeđuje savršeno naleganje kant trake bez potrebe za ručnim podešavanjem.
Pritisna jedinica sa V-remenom: omogućava veću stabilnost i bolji kontakt između kant trake i ploče, čime se poboljšava kvalitet lepljenja i smanjuje mogućnost grešaka.
Napredne pneumatske funkcije: automatsko odsecanje krajeva kant trake i zaobljavanje uglova štede vreme i smanjuju potrebu za dodatnim ručnim radom.
Brzo podešavanje i visoka fleksibilnost: servo pomaci i mogućnost izbora između dva radijusa omogućavaju preciznost do 0,01 mm i lako prilagođavanje različitim debljinama materijala.
Stabilna konstrukcija za neprekidan rad: monolitna i čvrsta konstrukcija, izrađena robotskim zavarivanjem i CNC obradom, obezbeđuje pouzdan rad u režimu 24/7.
Savršeni rubovi: dvostruki rondomat sa dva visokofrekventna motora omogućava obradu četiri različita profila i garantuje estetski savršeno obrađene uglove bez potrebe za ručnim korekcijama.
Specifikacije kanterice:
Jedinice stroja:
Predfreziranje
Pritisna grupa
Strugač
Prva frez jedinica za uklanjanje previsa
Druga frez jedinica za uklanjanje previsa
Zaobljavanje uglova
Profilni strugač
Strugač lepka
Prva polirna jedinica
Druga polirna jedinica
Minimalna veličina obratka: 120 × 90 mm
Debljina kant trake: 0,4–3 mm
Debljina obratka: 9–60 mm
Širina obratka: ≥ 90 mm
Dužina obratka: ≥ 120 mm
Ukupna snaga: 28 kW
Radni pritisak: 0,6 MPa
Dimenzije (DxŠxV): 8800 × 940 × 1960 mm
Težina: 3000 kg
Uložite pametno. Uložite u KDT.
| Slika | Opis |
|---|---|
![]() | Postolje kanterice ima obliku čvrste kutije sa potrebnim ojačanjima, što garantuje tačnu poziciju svih jedinica tokom celog radnog perioda. |
![]() | Mašina se kontroliše industrijskim PC-om sa “Touch screen” sistemom. Ikone uključivanja/isključivanja jedinica su intuitivne i ne zahtevaju posebne veštine za rad. |
![]() | Mogućnost programiranja tehnoloških prekida zagrevanja lepka. |
![]() | Šipka dispenzera reguliše minimalnu udaljenost između obradaka i sprečava oštećenje komponenti tokom rada. |
![]() | Jedinica za nanošenje separacione tečnosti pomoću 2 prskalice ispred predfreza. |
![]() | Opremljena sa dva visokofrekventna motora za visokokvalitetnu obradu kraja materijala pre lepljenja. Predfrez uklanja „stepen“ od testere i seckanje. Opremljena dijamantskim sečivima 40 mm (opcionalno 65 mm). |
![]() | Predgrevanje kraja obratka za bolje prijanjanje lepka. |
![]() | Nezavisna kontrola jedinice za nahranjivanje ruba. |
![]() | Pritisna jedinica se sastoji od 4 valjka pokretana pneumatikom, što garantuje ravnomernu raspodelu sile. Dva valjka su konusna za distribuciju sile preko debljine obratka, a dva cilindrična primenjuju pritisak po celom delu. Predrezni nož ima snažan pneumatski cilindar, a pritisna jedinica ima servo pogon za precizno pozicioniranje. |
![]() | Mašina ima dve posude za lepak. Prva: automatska gornja posuda sa prethodno rastopljenim lepakom (5 L), doziranje bez pregrevanja, pregled prozorom, vreme zagrevanja 15 min. Druga: posuda za PUR lepak, zapečaćena, sprečava vlagu i očvršćivanje, smanjuje servis i ljudski faktor. |
![]() | Automatsko pneumatsko punjenje granuliranog lepka. Donji levak 12,5 kg transportuje granule vazdušnim tokom do gornjeg levka sa prethodno rastopljenim lepakom. |
![]() | Opremljena sa dva visokofrekventna motora, kretanje testerica po linearnoj šini. Automatsko podmazivanje i aspiracija. Mitre testere sa uglom rotacije 0-15°. |
![]() | Potpuna servo kontrola. Dva visokofrekventna motora sa dijamantskim radijus sečivima, obrada ruba debljine 0,4–3 mm. Praćenje obratka pomoću dve velike kružne kamere. Prvi frez: radijus 2 mm, drugi: 1 mm, podešavanje preko kontrolnog panela. |
![]() | Jedinica sa dva motora, radna brzina 24 m/min, dijamantska sečiva, četiri šeme rada čvorova. |
![]() | Servo kontrola. Strugač sa tvrdim noževima uklanja tanki sloj i kinematičku talasnost, daje glatku površinu. Promena sa R2 na R1 servo pogonom preko panela. |
![]() | Jedinica sa dva tvrda ravna noža uklanja višak lepka i mikro-hrapavost na spojevima ruba i obratka. |
![]() | Dvostruka polirna jedinica polira obrađeni deo ruba, sa dodatkom tečnosti za poliranje za završni sjaj. |










































